たのしい右脳プリント
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
思考力・創造力・イメージ力を高めるユニークな出題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒343-0832埼玉県越谷市南町2-11-5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七田式教材 七田式英語 こくご 算数 図形 理科/社会科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パズル 中学生教材 構成玩具 木のおもちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる包装紙詳しくはこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たのしい右脳プリント3歳6カ月より |
|||
創造力、直観力を育てる楽しい問題がいっぱい! | |||
1800円(税込) | |||
A4判/本文126ページ(解答付) | |||
「たのしい右脳プリント」は、右脳を活性化させる楽しい問題がいっぱいです!次々と目先が変わる楽しい問題を解くことで、創造力、直観力を育て、考える力を伸ばします。 | |||
「たのしい右脳プリント」で 身に付く力 |
|||
空間の構造を把握し、物事の全体を理解する力 頭の中で、ものの動きをイメージし、それを表現する力 人の気持ちを理解する思いやりの心 |
|||
「たのしい右脳プリント」の使い方 | |||
空間知覚力 | |||
平面、立体の絵図を見て、空間的に構造を把握する力を高めます。 |
|||
全体把握 | |||
対象の部分にこだわるのではなく、全体的に捉え、理解する力を育てます。 | |||
想像力 | |||
頭の中でものの姿や動きを明確に描く力を育てます。 また、人の表情を描くことで脳を活性化させます。 |
|||
創造力 | |||
与えられた課題に対し、自分で考え、自由に創り出す力を育てます。 | |||
直観(感)力 | |||
ESPの問題でインスピレーションを磨きます。 | |||
感情判断 | |||
表情を判断し、相手の気持ちを考える能力を高めることで、コミュニケーション能力を育てます。 | |||
単語像認識 | |||
変形された言葉のもとの形を視覚的に探していくことで、脳を活性化します。 | |||
★★★エジソンのたまご情報★★★ | |||
エジソンのたまご実店舗ご来店お買い得情報 | |||
エジソンのたまごについて | |||
お店の地図 | |||
七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
お取引先様リンク | |||
七田式教材 七田式英語 こくご 算数 図形 | |
理科・社会科 中学生教材 構成玩具 木のおもちゃ | |