右脳高速学習中2数学
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〒343-0832埼玉県越谷市南町2-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この教材をモニターした生徒全員が学校の定期テストで、 90点以上をマーク!財団法人 社会教育協会推薦 |
|||
中2の基本公式56を完全マスター | |||
高速再生CDを聴くことで右脳が活性化し、「聴いて、見て、書く」ことで五感をフルに使うので、記憶力がさらにアップします。あっという間に数学が得意科目になります。 | |||
確実に成果を上げています! 短時間でみるみる覚える! | |||
簡単3ステップで、数学の基礎を完全マスター | |||
七田式右脳高速学習 | |||
中2数学 |
|||
しちだ・教育研究所 | |||
テキストA4版171ページ解答用紙215枚CD3枚計約169分 成績表2枚 | |||
取り扱い中止です。 | |||
まだ学校で習っていない学習内容(1ページ分)を、1.5倍速で高速学習した際の結果が下の表です。進めるごとに確実に実力を高めていることがわかります。高速学習にかかった時間はわずか9分20秒。 一人だけの学習で、これだけの成果を出せるのが高速学習です。 |
|||
中学2数学・内容 | |||
式と計算・連立方程式・1次関数とグラフ・内角の和と外角の和・合同の条件の基本・確率の基本 | |||
高速CDで‘聴く‘七田式学習法 | |||
耳から入力する画期的な数学学習法です。通常の1.5倍の速さで再生されるCDを聴くことで自然と集中することができ、効果的に覚えられます。 | |||
すべての中学数学を暗記各学年の総チェックに! | |||
中1から中3までの、重要な事項と公式に的を絞っています。基礎力を確実に強化して、応用力もついていきます。進学のための総復習にもお勧めです | |||
繰り返し学習で基礎学力をガッチリと! | |||
「聴いて→見て→書いて」という手順を「記憶のループ」と呼んでいます。五感をフルに使う記憶のループを繰り返すことで記憶力を強化します | |||
高速CDで‘聴く‘七田式学習法 | |||
耳から入力する画期的な数学学習法です。通常の1.5倍の速さで再生されるCDを聴くことで自然と集中することができ、効果的に覚えられます。 | |||
すべての中学数学を暗記各学年の総チェックに! | |||
中1から中3までの、重要な事項と公式に的を絞っています。基礎力を確実に強化して、応用力もついていきます。進学のための総復習にもお勧めです | |||
繰り返し学習で基礎学力をガッチリと! | |||
「聴いて→見て→書いて」という手順を「記憶のループ」と呼んでいます。五感をフルに使う記憶のループを繰り返すことで記憶力を強化します | |||
高速右脳学習とは? | |||
写真記憶、イメージ記憶とも呼ばれる、一度見聞きしたものを瞬時に覚えてしまう記憶を右脳記憶といいます。右脳学習は、1.5倍速のCDを聞きながらテキストを見ていくことで、低速で働く左脳ではなく、高速で働く右脳が活性化し、短時間で覚え、いつもまでも忘れない記憶となります。 | |||
まず、記憶定着問題と解答用紙を用意して解答します。採点はまだぜずに、解答できた数だけ解答用紙の実力欄に記入します。 | |||
HOP時の正解率 22.9% | |||
高速聴き取り問題を見ながら高速再生CDを2回聴きます。その後、HOP同様に解答し、解答数だけ記入します。 | |||
STEP時の正解率 62.9% | |||
再度、STEPと同じことを繰り返し独自の方法で採点します。高速学習2回、解答を3回繰り返すことでしっかり記憶します。 | |||
JUMP時の正解率97.1% | |||
確実に成果を上げていま! 短時間でみるみる覚える! |
|||
まだ学校で習っていない学習内容(1ページ分)を、1.5倍速で高速学習した際の結果が上記に進めるごとに確実に実力を高めていることがわかります。 高速学習にかかった時間はわずか9分20秒。 一人だけの学習で、これだけの成果を出せるのが高速学習です。 |
|||
おすすめです!記憶力が良くなって、成績も上がりました。 | |||
初めは、右脳学習って、なんか変わっているな、こんなので、勉強できるようになるのかなと思っていました。しかし、右脳高速学習を始めた小4の頃は、成績がふつうより悪かったのに、5年生になる頃には、クラスでも上位の方になりました。特に、社会の歴史は、中学受験するわけではなかったのですが、右脳高速学習で、小学校のうちに中学の内容まで覚えてしまいました。今、中1ですが、歴史はほとんど覚えている ので、とても勉強が楽です。中学の勉強は小学生のときより大変ですが、右脳高速学習のおかげで、記憶には自信があり、成績も上位です。 (東京都/Iくん 中一) |
|||
中学生教材 | |||
★★★エジソンのたまご情報★★★ | |||
エジソンのたまご実店舗ご来店お買い得情報 | |||
エジソンのたまごについて | |||
お店の地図 | |||
七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
お取引先様リンク | |||
七田式教材・ゾムツール・木のおもちゃなど取扱商品一覧 | |||
七田式教材 七田式英語 こくご 算数 図形 | |
理科・社会科 中学生教材 構成玩具 木のおもちゃ | |