Polydorn(ポリドロン)ゾムツール図形遊びと科学研究 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〒343-0832埼玉県越谷市南町2-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ |
|
||||||
遊びながら工夫する心が育まれる ふしぎな創造を育む遊具です |
||||||
Polydorn(ポリドロン)ゾムツール図形遊びと科学研究 | ||||||
たのしいポリドロン 東京書籍ポリドロン室 | ||||||
図形とは、さまざまな形をあらわしたものです。一般的には、三角形や四角形などの二次元の平面図形と立方体や球などの三次元の立体図形がよく知られています。 平面図形の遊びとして古くからあるものにタングラムがあります。正方形を切り分けた部品を使うパズルで、中国で生まれたと考えられていますが、諸説あって明確にはわかっていません。 |
||||||
手と頭を使って、集中力を育てるシルエットパズル 巧巧板(ちょうちょうばん) |
||||||
6,050円(税込) | ||||||
日本には、同種だが切り分け方が違う「清少納言知恵の板」があります。 現在では、多くの国でさまざまな作例集が本になっていて、作られた絵の数は1万以上あると言われています。 |
||||||
図形を研究する学問として、古代ギリシャでは、「幾何学」が発展しました。図形を研究しながらさまざまな定理が発見され、証明という現代科学の基礎となる手法も生み出されました。正多面体が5種類しかないことは、プラトンの友人のテアイテトスやピタゴラスにより証明されていたと言われ、今日「プラトンの五立体」とか「プラトンの多面体」と呼ばれています。 | ||||||
ポリドロン 正多面体セット | ||||||
正四面体から正二十面体まで 同時に1つずつ作れる | ||||||
3,080円(税込) | ||||||
ゾムツール正多面体キットープラトンの多面体ー | ||||||
プラトンの正多面体が作れるキットです。5つの正多面体が同時に作れます | ||||||
総数140ピース | ||||||
5,500円(税込) | ||||||
新プラトンの五立体 | ||||||
ストラットを使って、構築したモデルの中に入れ子構造の双対図形を作ることができます。 | ||||||
総数260ピース | ||||||
13,200円(税込) | ||||||
ジオボール | ||||||
美しい幾何学立体といわれるプラトンの5種類の多面体(正多面体)と、それにつぐアルキメデスの13種類の多面体(半正多面体)を、この世でもっとも美しい幾何学模様といわれるアラベスクで覆った、手作りの多面体飾りを作るためのキットです。紙製。型紙を切り抜き、折り曲げて組み立てます。 | ||||||
2,200円(税込) | ||||||
16世紀にはドイツの天文学者ケプラーが、当時知られていた惑星6つの配置と正多面体を結びつけた「多面体太陽系モデル」という仮説を唱えました。(図4)その後、コペルニクスの地動説からさらに一歩進んで、、のちにケプラーの法則と呼ばれる太陽をめぐる惑星の運動を説明する研究の成果を生みました。ケプラーは「太陽を惑星の間には、磁力のような力が存在する」ことにも気づきますが、その力が万有引力であることがわかったのは18世紀に入ってから英国のニュートンの発見によってでした。このように図形への興味から始まった研究はさまざまな科学的思考の基礎となっているだけでなく、現代の最先端の科学研究においても重要な役割を果たし続けています。 | ||||||
ゾムツールケプラーのこだわり | ||||||
ヨハネケプラーが想像した宇宙の形モデル。プラトンの五立体をバランスよく閉じ込めたモデル | ||||||
総数158ピース | ||||||
13,200円(税込) | ||||||
20世紀にはいって「宇宙船地球号」とう言葉を広めたアメリカのバックミンスター・フラーは、その生涯を通じて人類の生存を持続可能なものにする研究を続け、建築の分野では幾何学的発想からジオデシックドーム(通称フラードーム)を考案し、1967年モントリオール万博のアメリカ館などの建築に応用しました。かつて富士山頂にあった富士山レーダーのドームやフロリダのディズニー・ワールド・リゾートの4つのパークのひとつ、エプコット(実験未来都市)のスペース・シップ・アース館もこうしたドーム建築物の代表です。 | ||||||
一方で正多面体や準正多面体(通称「アルキメデスの多面体」などの研究は、数学のみならず、新素材開発や免疫医学・製薬・宇宙などの研究分野でも現在活発に行われています。フラーレンと呼ばれる炭素原子60個からなるサッカーボール状の分子構造(図7)は、1985年の発見に対してノーベル化学賞が与えられました。 | ||||||
ポリドロン 標準セット (たのしいポリドロン書籍付) |
||||||
これだけあればいろいろ作れます! サッカーボールも作れるセットです。 |
||||||
セット内容 | ||||||
正三角形80個、正方形30個、正五角形12個正六角形20個、二等辺三角形60個、直角二等辺三角形12個、正三角形(大)4個長方形8個 合計226個・楽しいポリドロン書籍付 | ||||||
16,280円(税込) | ||||||
ポリドロン 標準セット |
||||||
これだけあればいろいろ作れます! サッカーボールも作れるセットです。 |
||||||
セット内容 | ||||||
正三角形80個、正方形30個、正五角形12個正六角形20個、二等辺三角形60個、直角二等辺三角形12個、正三角形(大)4個長方形8個 合計226個 | ||||||
14,630円(税込) | ||||||
ポリドロンサッカーボールセット | ||||||
セット内容 | ||||||
正五角形48個,正六角形80個 合計128個 | ||||||
20,350円(税込) | ||||||
バッキーボールプロジェクトキット | ||||||
炭素原子60個が球状に結合したサッカーボールの形が作れる | ||||||
総数150ピース | ||||||
5,500円(税込) | ||||||
zometool nanotubekit(ゾムツール ナノチューブキット) | ||||||
*学校様でのお買い上げの場合、お支払方法や、納期、期限等、事務手続き等をご希望に合わせることが可能ですので、メールにてご連絡ください。 jinwebmaster@ejisonnotamago.com |
||||||
ポリドロンに戻る | ||||||
選べる包装紙を詳しく見る | ||||||
★★★エジソンのたまご情報★★★ | ||||||
エジソンのたまご実店舗ご来店お買い得情報 | ||||||
エジソンのたまごについて | ||||||
お店の地図 | ||||||
七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | ||||||
お取引先様リンク | ||||||
七田式教材・ゾムツール・木のおもちゃなど取扱商品一覧 | ||||||
七田式教材 七田式英語 こくご 算数 図形 | |
理科・社会科 中学生教材 構成玩具 木のおもちゃ | |