七田式小学生プリント2年生右脳Ⅱ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右脳を活用する発展的な総合問題に取り組む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒343-0832埼玉県越谷市南町2-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5・6歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる包装紙詳しくはこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七田式小学生プリント2年生右脳Ⅱ |
当店では、10ヶ月分まとめてしちだ・教育研究所より直接発送させていただきます。ご注文受付後、すぐに発送させていただいていますが、注文が集中した場合には、お届けに時間をいただく場合があります。 | |||
七田式小学生プリント2年生右脳Ⅱ | |||
18000円(税込) | |||
(vol.1~10/10冊/本文各48枚/解答付)*1日2枚 別冊付録右脳活用ドリル(右脳記憶力を強化すると共に理解、判断を素早く行う高速処理能力を、たのしくパズル感覚で育てます。) |
|||
七田(しちだ)小学生プリント2年生セット割引価格 | |||
ねらい | |||
知能を高め、右脳を活性化するプリントです。高速・直観(感)・アイデア・整理・組み立て・本質と要点を求めるなどのポイントが中心です。 レベルを少しずつあげ、総合的な頭の使い方が出来るようにしていきます。また、より自由な創作のために、道具としての立体的な絵の描き方の訓練をします。 |
|||
発想 | |||
目標1分でいろいろなアイディアを思い浮かべることで、広い視点で捉える力を育てる。 | |||
創作 | |||
創作力やデザイン、立体絵を欠く力を育てる | |||
高速処理 | |||
高速に変換、計算したりなど、右脳の高速処理の力を高める。目標1分30秒 | |||
整理作表 | |||
バラバラとおかれたものを、系統立てて整理する力を育てる | |||
右脳記憶 | |||
瞬間記憶や文章書き出し、リンク法記憶など、 みぎのう記憶力を高める |
|||
どんな子が走っているか、10秒で覚えられる? | |||
まとめ・発表 | |||
物事を整理し、相手に伝わりやすく表現する力を育てる | |||
七田式小学生プリント右脳Ⅱ内容 | |||
13のジャンルからランダムに出題されるので、『次の問題は?』とわくわくしながら挑戦できます。 | |||
・発想・類推 ・情報収集 ・整理・組み立て ・創作・デザイン ・要点・原理を見出す ・空間知覚 ・高速処理 ・右脳記憶 ・全体把握 ・直感・直観 ・人の立場になる・イメージトレーニング |
|||
空間知覚 | |||
頭の中で立体図形を回転させるなど構造を把握する力を育てます | |||
全体把握 | |||
対象の部分にこだわるのではなく全体的に促える力を高めます | |||
想像力 | |||
分解された漢字の字画を頭の中で組み立てるなど、頭の中で部品をばらしたり、組み立てたりする力を高めます | |||
イメージトレーニング | |||
右脳を用いてイメージする力を高めます | |||
創作 | |||
自由に話を創作し、後半は、創作文の構想を立てる練習を行います。楽しいデザイン問題と、立体的な絵の描き方を学びます | |||
直観(感)力 | |||
思考に頼らない判断力を高め、インスピレーションを磨きます | |||
右脳記憶 | |||
リンク法連想暗記、瞬間記憶、文章書き出しなど右脳記憶を高めます | |||
人の立場になる | |||
他人に共感し感情移入する感情判断力、五感を伴う状況理解力を育てます。 | |||
高速処理 | |||
高速変換、高速計算など右脳の高速処理性を高めます。 | |||
発想 | |||
いろんなアイディアが浮かぶ拡散思考と多角的な視点を養います。 | |||
要点・原理抽出 | |||
情報収集力を高め、形に惑わされず本質を見い出す力を育てます。パターン発見。 | |||
整理作表 | |||
散乱した雑多な物を系統立てて整理する力を養います。 | |||
1科目ずつ何科目かまとめてお買い上げの場合はまとめ買いの科目数に 合わせた金額に調整させていただきます。 |
|||
七田(しちだ)小学生プリント通販 | |||
*七田式小学生プリント1年生 | |||
*七田式小学生プリント2年生 | |||
*七田式小学生プリント3年生 | |||
*七田式小学生プリント4年生 | |||
*七田式小学生プリント5年生 | |||
*七田式小学生プリント6年生 | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅰ | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅱ | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅲ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅰ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅱ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅲ | |||
買い物カゴを確認する | |||
★★★エジソンのたまご情報★★★ | |||
プラントイ木製知育玩具20%OFF | |||
お買得品・ポイント10%・5% | |||
エジソンのたまご実店舗 ご来店お買い得情報 |
|||
エジソンのたまごについて | |||
お店の地図 | |||
七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
七田式教材 七田式英語 | |||
こくご 算数 | |
図形 理科/社会科 | |
中学生教材 構成玩具 | |
パズル 木製玩具 | |