七田式小学生プリント2年生生活(理科・社会)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会の仕組みや動植物への知識を深め、周囲と適切な関わりを育てます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒343-0832埼玉県越谷市南町2-11-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL・FAX 048-961-4066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5・6歳おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学生おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学生おすすめ教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる包装紙詳しくはこちらへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七田式小学生プリント2年生生活 |
当店では、10ヶ月分まとめてしちだ・教育研究所より直接発送させていただきます。ご注文受付後、すぐに発送させていただいていますが、注文が集中した場合には、お届けに時間をいただく場合があります。 | |||
七田式小学生プリント2年生生活 | |||
18000円(税込) | |||
せいかつ2年生(vol.1~10/本文各25枚/解答付 | |||
生活1・2年生で合わせて1科目です。 生活1・2生で1セット販売になります。 |
|||
七田(しちだ)式小学生プリント1年生活 |
|||
七田式小学生プリント生活2年生で 育つ力 |
|||
自学自習・自己表現 | |||
疑問に思ってことを自分で調べ、考えをまとめて、表現する力。自ら意欲的に、根気強く学習する力。 | |||
社会科の基礎 | |||
3年生以降の『社会』につながる、学校や地域社会との関わり、施設などの役割・社会ルールについての知識・関心 | |||
理科の基礎 | |||
3年生以降の「理科」につながる、動植物や自然・実験についての知識・関心 | |||
生活・学習技術 | |||
学校生活や日常生活で、身につけておきたい技術の習得 | |||
心 | |||
家族・友人・学校や地域の人と良好な関係を結ぶために不可欠なコミュニケーション力や人間性 | |||
【特長】 | |||
①生活体験をプリント上でイメージ・ 定着 |
|||
イラストや写真、地図などを通して、さまざまな生活の場面を想像し適切な答えを導きます。学校でのことや、おうちの方との日常生活の実体験を、ペーパー上で確かめることで、経験を定着させることができます。 | |||
②「自分で調べる・考える・ まとめて表現する」を重視 |
|||
設問に対して、本やインターネットを使って自分で調べたり、おうちの方に話を聞いたりするなど、どうすれば情報を得られるかを体験します。 実験などでは、結果を自分で予測し、それに対しての結果を絵や言葉でまとめます。これを通して将来、実社会で求められる「予測→実践・実験→結果」という考え方の基礎を築きます。また、調べて考えたことを答えとしてプリントで表現することで、自己表現の楽しさに気付き、思考をより具体化して深化させます。 |
|||
③自己の成長の確認 | |||
設問の説いていくうちに、友達や地域の人々とのコミュニケーションについて考え社会の一員としての自分に気付かせます。また、生まれてからの自分の成長を振り返ることで、自らの成長についての認識を深めます。 | |||
七田式小学生プリント算数2年生内容 | |||
Vol.1 | |||
生活科特有の学び | |||
町探検の計画、春の町探検①、行事、学習技術(定規の使い方)、仕事場見学(スーパーマーケット) | |||
理科クイズ | |||
動物(昆虫の性別の見分け方)、植物(竹の不思議) | |||
実験 | |||
水を使った実験 | |||
心 | |||
話を上手に聞こう、友達と協力しよう | |||
Vol.2 | |||
生活科特有の学び | |||
春の町探検②、町の様子を伝える、学習技術(カッターナイフ使い方)仕事場見学(病院) | |||
理科クイズ | |||
動物(生き物のえさ)、植物(植物の仲間) | |||
実験 | |||
紙を使った実験 | |||
心 | |||
自分の考えを伝えよう①、やるべきことを楽しんでしよう | |||
Vol.3 | |||
生活科特有の学び | |||
地図をかいてみよう、野菜の栽培①、行事、学習技術(筆記用具の使い方)、仕事場見学(市役所) | |||
理科クイズ | |||
動物(生き物の体の不思議ーしっぽー) 植物(カビについて) |
|||
実験 | |||
水滴を使った実験 | |||
心 | |||
自分の考えを伝えよう②、「失敗」の捉え方 | |||
Vol.4 | |||
生活科特有の学び | |||
生き物飼育①、野菜の栽培②、行事、学習技術(調べ学習)、仕事場見学(動物園) | |||
理科クイズ | |||
動物(ネコの不思議ーひげー)、植物(つくしについて) | |||
実験 | |||
ドレッシングを使った実験 | |||
心 | |||
困っているこの話を聞こう①、幸せを多くの人に配ろう | |||
Vol.5 | |||
生活科特有の学び | |||
生き物の飼育②、夏の町探検、公共交通機関の利用、学習技術(重さの量り方)、仕事場見学(レストラン) | |||
理科クイズ | |||
動物(鳥の不思議ー目ー)植物(葉の生え変わりについて) | |||
実験 | |||
磁石を使った実験 | |||
心 | |||
困っているこの話を聞こう②、 コツコツ努力することの大切さ |
|||
Vol.6 |
|||
生活科特有の学び | |||
公共施設の利用、野菜の栽培③、行事、学習技術(温度や気温の測り方)仕事場見学(空港) | |||
理科クイズ | |||
動物(クモの不思議)植物(木の不思議) | |||
実験 | |||
ペットボトルの水を早く出す実験 | |||
心 | |||
初対面の人と上手に話そう、友達のために尽くそう | |||
Vol.7 | |||
生活科特有の学び | |||
秋の町探検、野菜の栽培④生活技術(料理の下ごしらえ)、仕事場見学(ごみ処理場) | |||
理科クイズ | |||
動物(水の中の生き物の不思議ー金魚ー) 植物(サボテンの不思議) |
|||
実験 | |||
音の実験 | |||
心 | |||
こんなときどうする①読書の大切さ | |||
Vol.8 | |||
生活科特有の学び | |||
身近なものを使ったおもちゃ、気持ちを伝えよう①、生活技術(洗濯)仕事場見学(美術館) | |||
理科クイズ | |||
動物(卵の不思議)植物(野菜の色の不思議) | |||
実験 | |||
野菜を使った実験 | |||
心 | |||
こんなときどうする②粘り強さや根性が成功のポイント | |||
Vol.9 |
|||
生活科特有の学び | |||
冬の町探検、気持ちを伝えよう②、行事、生活技術(エコ)、仕事場見学(銀行) | |||
理科クイズ | |||
動物(カメレオンの不思議)植物(野菜の花の不思議) | |||
実験 | |||
塩を使った実験 | |||
心 | |||
こんなときどうする?③、尊敬の気持ちをもって接しよう | |||
Vol.10 | |||
生活科特有の学び | |||
自分自身の成長の振り返り、未来の自分へのメッセージ、生活技術 (リサイクル)、仕事場見学(ホテル) |
|||
理科クイズ | |||
動物(恐竜の不思議)植物(野菜・果物の出来方について) | |||
実験 | |||
紙すき(紙作り)の実験 | |||
心 | |||
こんなときどうする?④、夢、志を持つことの大切さ | |||
1科目ずつ何科目かまとめてお買い上げの場合はまとめ買いの科目数に合わせた金額に調整させていただきます。 | |||
七田(しちだ)小学生プリント通販 | |||
*七田式小学生プリント1年生 | |||
*七田式小学生プリント2年生 | |||
*七田式小学生プリント3年生 | |||
*七田式小学生プリント4年生 | |||
*七田式小学生プリント5年生 | |||
*七田式小学生プリント6年生 | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅰ | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅱ | |||
*七田式小学生プリント英語Ⅲ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅰ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅱ | |||
*七田式小学生プリント右脳Ⅲ | |||
買い物カゴを確認する | |||
★★★エジソンのたまご情報★★★ | |||
プラントイ木製知育玩具20%OFF | |||
お買得品・ポイント10%・5% | |||
エジソンのたまご実店舗 ご来店お買い得情報 |
|||
エジソンのたまごについて | |||
お店の地図 | |||
七田眞(しちだ まこと)の本の紹介 | |||
七田式教材 七田式英語 | |||
こくご 算数 | |
図形 理科/社会科 | |
中学生教材 構成玩具 | |
パズル 木製玩具 | |
単行本がめくれるほどの技に生きるオーダーメイドの革手袋の職人加藤喜一さんのお店 オーダーメイド皮手袋の専門店ブロッサム |
|